Aeronca 15AC Sedan
Foto ©: Brian Nicholas (Photos at airliners.net)
15AC Sedan
Leichtes Mehrzweckflugzeug
| Besatzung | 1 | |
| Passagiere | 3 | |
| Antriebsart | 1 Kolbenmotor | |
| Triebwerkstyp | Continental C-145-2 | |
| Leistung | 108 kW | 145 hp |
| max. Reisegeschwindigkeit | 178 km/h | 96 kts 110 mph |
| Höchstgeschwindigkeit (vne) | 224 km/h | 121 kts 139 mph |
| Dienstgipfelhöhe | 3.780 m | 12.400 ft |
| Steigleistung | 198 m/min | 650 ft/min |
| Reichweite | 644 km | 348 NM 400 mi. |
| Leergewicht | 521 kg | 1.170 lbs |
| max. Startmasse | 930 kg | 2.050 lbs |
| Spannweite | 11,43 m | 37,5 ft |
| Tragflügelfläche | 18,6 m² | 200 ft² |
| Länge | 7,72 m | 25,3 ft |
| Höhe | 2,13 m | 7,0 ft |
| Erstflug | 1947 | |
| Produktionsstatus | nicht mehr in Produktion | |
| Gesamtproduktion | 561 | |
| ICAO Code | AR15 | |
| FAA TCDS | A802 | |
| Daten für (Version) | Aeronca 15AC Sedan | |
| Extras | |
