Agusta / AgustaWestland A119 / AW119 Koala
Foto ©: AgustaWestland
A119 / AW119 Koala
Leichter Mehrzweckhubschrauber
| | ||
| Antriebsart | 1 Wellentriebwerk |
| Triebwerkstyp | Pratt & Whitney Canada PT6B-37A |
| Leistung | 747 kW | 1002 shp |
| | ||
| Geschwindigkeit | 278 km/h | 150 kts |
| | ||
| Leergewicht | 1.430 kg | 3.153 lbs |
| max. Startmasse | 2.720 kg | 5.997 lbs |
| | ||
| Rotorblätter (Haupt/Heck) | 4/2 | 4/2 |
| Hauptrotordurchmesser | 10,83 m | 35,5 ft |
| Heckrotordurchmesser | 1,94 m | 6,4 ft |
| Rotorkreisfläche | 92,1 m² | 990 ft² |
| Länge (Rumpf) | 11,17 m | 36,7 ft |
| Länge | 13,01 m | 42,7 ft |
| Höhe | 3,77 m | 12,4 ft |
| | ||
| Erstflug | April 1995 |
| Produktionsstatus | in Produktion |
| | ||
| EASA TCDS (Kennblatt) | R.005 |
| | ||
| Daten für (Version) | Agusta A119 |
- nach oben -