Martin B-26 Marauder
Mittlerer Bomber
Die Martin B-26 Marauder ist ein zweimotoriger mittlerer Bomber des US-amerikanischen Herstellers Glenn L. Martin Company. Die B-26 Marauder wurde eingesetzt von den US Army Air Forces, der US Navy, der Royal Air Force und der Südafrikanischen Luftwaffe.
| Besatzung | 7 | |
| Antriebsart | 2 Sternmotoren | |
| Triebwerkstyp | Pratt & Whitney R-2800-43 Double Wasp | |
| Leistung je TW | 1491 kW | 2000 hp |
| Geschwindigkeit | 459 km/h | 248 kts 285 mph |
| Dienstgipfelhöhe | 6.309 m | 20.700 ft |
| Reichweite | 1.771 km | 956 NM 1.100 mi. |
| Leergewicht | 11.476 kg | 25.300 lbs |
| max. Startmasse | 17.327 kg | 38.200 lbs |
| Spannweite | 21,64 m | 70 ft 12 in |
| Tragflügelfläche | 61,1 m² | 658 ft² |
| Länge | 17,09 m | 56 ft 1 in |
| Höhe | 6,20 m | 20 ft 4 in |
| Erstflug | 25.11.1940 | |
| Produktionsstatus | nicht mehr in Produktion | |
| Produktionszeitraum | 1941-1945 | |
| Gesamtproduktion | 5288 | |
| ICAO Code | B26M | |
| Daten für (Version) | Martin B-26G Marauder | |
| Varianten | B-26, B-26A, B-26B, B-26C, B-26F, B-26G, JM-1, JM-3 | |
| [Photo-ID: 5335] © Karsten Palt 2012-01-11 | |
![]() | Martin B-26G Marauder United States Army Air Forces (USAAF) Reg.: 43-34581 c/n: 8701 |
| National Museum of the United States Air Force [Dayton, Ohio / USA (Wright-Patterson AFB)] | |
| [Photo-ID: 5334] © Karsten Palt 2012-01-11 | |
![]() | Martin B-26G Marauder United States Army Air Forces (USAAF) Reg.: 43-34581 c/n: 8701 |
| National Museum of the United States Air Force [Dayton, Ohio / USA (Wright-Patterson AFB)] | |



