Cessna 401 & 402
Geschäftsreise- / Zubringer- / Frachtflugzeug
Die Cessna 401 bzw. Cessna 402 ist ein zweimotoriges sechs- bis zehnsitziges leichtes Geschäftsreise- und Mehrzweckflugzeug des US-amerikanischen Herstellers Cessna Aircraft Company.
Die Cessna 401 und 402 sind wirtschaftlichere Entwicklungen der Cessna 411, leichter und mit schwächeren Motoren. Die Gesamtproduktion beinhaltet 401 Cessna 401 und 1535 Cessna 402.
Besatzung | 1 / 2 | |
Passagiere | 6-10 |
Antriebsart | 2 Kolbenmotoren | |
Triebwerkstyp | Continental TSIO-520-VB | |
Leistung je TW | 242 kW | 325 hp |
max. Reisegeschwindigkeit | 380 km/h | 205 kts 236 mph |
Höchstgeschwindigkeit (vne) | 435 km/h | 235 kts 270 mph |
Dienstgipfelhöhe | 8.199 m | 26.900 ft |
Reichweite | 2.359 km | 1.274 NM 1.466 mi. |
Leergewicht | 1.846 kg | 4.069 lbs |
max. Startmasse | 3.107 kg | 6.850 lbs |
Spannweite | 13,45 m | 44 ft 2 in |
Tragflügelfläche | 21,0 m² | 226 ft² |
Länge | 11,09 m | 36 ft 5 in |
Höhe | 3,49 m | 11 ft 5 in |
Erstflug | 26. Aug. 1965 | |
Produktionsstatus | nicht mehr in Produktion | |
Gesamtproduktion | 1936 |
ICAO Code | C02T C402 | |
FAA TCDS | A7CE | |
Daten für (Version) | Cessna 402C | |
Varianten | 401, 401A, 401B, 402, 402A, 402B, 402C |
[Photo-ID: 3081] © Hartmut Ehlers 2010-01-14 | |
![]() | Cessna 401A Paraguayan Navy - Armada Paraguaya (ARP) Reg.: NAVAL 146 c/n: 401-0132 In GAPROGEN-GAEN hangar. |
[Asunción International Airport (SGAS / ASU)] |
[Photo-ID: 3000] © Hartmut Ehlers 2010-01-14 | |
![]() | Cessna 402B Paraguay Air Force - Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) Reg.: 0221 c/n: 402-1360 |
[Asunción International Airport (SGAS / ASU)] |