de Havilland Canada DHC-7 Dash 7
STOL Regionalverkehrsflugzeug
Die de Havilland Canada DHC-7 (Dash 7) ist ein viermotoriges STOL Regionalverkehrsflugzeug für maximal 50 Passagiere des kanadischen Herstellers de Havilland Aircraft of Canada Ltd..
| Besatzung | 2 | |
| Passagiere | 50 | |
| Antriebsart | 4 Turboprop Triebwerke | |
| Triebwerkstyp | Pratt & Whitney Canada PT6A-50 | |
| Leistung je TW | 835 kW | 1120 shp |
| Geschwindigkeit | 450 km/h | 243 kts 280 mph |
| Dienstgipfelhöhe | 6.401 m | 21.000 ft |
| Reichweite | 1.296 km | 700 NM 806 mi. |
| Leergewicht | 12.542 kg | 27.650 lbs |
| max. Startmasse | 19.958 kg | 44.000 lbs |
| Spannweite | 28,35 m | 93 ft 0 in |
| Tragflügelfläche | 79,9 m² | 860 ft² |
| Länge | 24,58 m | 80 ft 8 in |
| Höhe | 7,98 m | 26 ft 2 in |
| Erstflug | 27.03.1975 | |
| Produktionsstatus | nicht mehr in Produktion | |
| Produktionszeitraum | 1975-1988 | |
| Gesamtproduktion | 111 | |
| ICAO Code | DHC7 | |
| IATA Code | DH7 | |
| Daten für (Version) | de Havilland Canada DHC-7 Dash 7 Serie 100 | |
| Varianten | DHC-7-100, DHC-7-101, DHC-7-102, DHC-7-103, DHC-7-110, DHC-7-111, DHC-7-150 | |
| [Photo-ID: 12960] © Karsten Palt 2016-07-10 | |
![]() | De Havilland Canada DHC-7-110 Dash 7-111 British Antarctic Survey Reg.: VP-FBQ c/n: 111 |
| Flying Legends 2016 [Duxford Aerodrome (EGSU / QFO)] | |


