Douglas / McDonnell Douglas A4D / A-4 Skyhawk
Foto ©: Klemens Hoevel (photos at airliners.net)
A4D / A-4 Skyhawk
Marine Jagdbomber
Die Douglas A-4 Skyhawk ist ein einstrahliger trägergestützter Jagdbomber des US-Amerikanischen Herstellers Douglas Aircraft Company (später McDonnell Douglas).
| Besatzung | 1 | |
| Antriebsart | 1 Turbojet Triebwerk | |
| Triebwerkstyp | Pratt & Whitney J52-P-408A | |
| Leistung | 49,8 kN | 11196 lbf |
| Geschwindigkeit | 1078 km/h | 582 kts 670 mph |
| Dienstgipfelhöhe | 12.207 m | 40.050 ft |
| Steigleistung | 3139 m/min | 10300 ft/min |
| Reichweite | 544 km | 294 NM 338 mi. |
| Leergewicht | 4.747 kg | 10.465 lbs |
| max. Startmasse | 11.113 kg | 24.500 lbs |
| Spannweite | 8,38 m | 27,5 ft |
| Tragflügelfläche | 24,1 m² | 259 ft² |
| Länge | 12,29 m | 40,3 ft |
| Höhe | 4,57 m | 15,0 ft |
| Erstflug | 22.06.1954 | |
| Produktionsstatus | nicht mehr in Produktion | |
| Produktionszeitraum | 1956-1979 | |
| Gesamtproduktion | 2960 | |
| Daten für (Version) | McDonnell Douglas A-4M Skyhawk | |
| Varianten | A-4A, A-4B, A-4C, A-4E, A-4F, A-4M | |
| Extras | |
| [Photo-ID: 2992] © Hartmut Ehlers 2009-12-19 | |
![]() | Douglas A-4PTM Skyhawk Royal Malaysian Air Force Reg.: M32-29 |
| RMAF Museum (Muzium TUDM), Simpang Base [Sungai Besi, Kuala Lumpur (WMKF)] | |
| [Photo-ID: 2985] © Hartmut Ehlers 2009-12-19 | |
![]() | Douglas A-4PTM Skyhawk Royal Malaysian Air Force Reg.: M32-30 c/n: 12324 |
| RMAF Museum (Muzium TUDM), Simpang Base [Sungai Besi, Kuala Lumpur (WMKF)] | |



