Westland / AgustaWestland Lynx
Foto ©: Karsten Palt
Lynx
Leichter Mehrzweckhubschrauber
| | ||
| Antriebsart | 2 Wellentriebwerke |
| Triebwerkstyp | Rolls-Royce Gem 2 |
| Leistung je TW | 671 kW | 900 shp |
| | ||
| Geschwindigkeit | 232 km/h | 125 kts |
| | ||
| Leergewicht | 2.740 kg | 6.041 lbs |
| max. Startmasse | 4.763 kg | 10.501 lbs |
| | ||
| Rotorblätter (Haupt/Heck) | 4/4 | 4/4 |
| Hauptrotordurchmesser | 12,80 m | 42,0 ft |
| Heckrotordurchmesser | 2,36 m | 7,7 ft |
| Rotorkreisfläche | 128,7 m² | 1385 ft² |
| Länge | 15,16 m | 49,7 ft |
| Höhe | 3,59 m | 11,8 ft |
| | ||
| Erstflug | 21.03.1971 |
| Produktionsstatus | in Produktion |
| Gesamtproduktion | >400 |
| | ||
| Daten für (Version) | Westland Lynx HAS.Mk 2 |
- nach oben -