Monocoupe 90 / 110 / 125
Sportflugzeug
Die Monocoupe 90 / 110 / 125 ist eine Serie von leichten einmotorigen zweisitzigen Sport- und Rennflugzeugen des US-amerikanischen Herstellers Mono Aircraft Company, später Monocoupe Corporation.
| Besatzung | 1 | |
| Passagiere | 1 | |
| Antriebsart | 1 Sternmotor | |
| Triebwerkstyp | Warner Scarab 28 | |
| Leistung | 82 kW | 110 hp |
| Geschwindigkeit | 215 km/h | 116 kts 133 mph |
| Dienstgipfelhöhe | 4.877 m | 16.000 ft |
| Reichweite | 724 km | 391 NM 450 mi. |
| Leergewicht | 450 kg | 992 lbs |
| max. Startmasse | 731 kg | 1.612 lbs |
| Spannweite | 9,75 m | 31 ft 12 in |
| Tragflügelfläche | 12,3 m² | 132 ft² |
| Länge | 6,20 m | 20 ft 4 in |
| Höhe | 2,11 m | 6 ft 11 in |
| Erstflug | 01.04.1927 (Monocoupe 90) | |
| Produktionsstatus | nicht mehr in Produktion | |
| Gesamtproduktion | >1000 | |
| ICAO Code | M110 | |
| Daten für (Version) | Monocoupe 110 | |
| Varianten | Monocoupe 70-V, 90, 90A, 90-AF, 90-AL, 90-J, 125 | |
| [Photo-ID: 13182] © Karsten Palt 2016-10-09 | |
![]() | Monocoupe 110 Reg.: NC18629 c/n: 6W-00 |
| Oakland Aviation Museum [Oakland, CA] | |
| [Photo-ID: 10321] © Karsten Palt 2014-05-28 | |
![]() | Monocoupe 110 Special Reg.: N36Y c/n: 7W-96 Little Butch |
| NASM Udvar Hazy Center [Chantilly, VA] | |



