Lockheed P-38 Lightning
Foto ©: Guilherme Bystronski (photos at airliners.net)
P-38 Lightning
Jagdflugzeug
| Besatzung | 1 | |
| Antriebsart | 2 Kolbenmotoren | |
| Triebwerkstyp | Allison V-1710-113 | |
| Leistung je TW | 1100 kW | 1475 hp |
| Geschwindigkeit | 667 km/h | 360 kts 414 mph |
| Dienstgipfelhöhe | 13.411 m | 44.000 ft |
| Reichweite | 1.771 km | 956 NM 1.100 mi. |
| Leergewicht | 5.806 kg | 12.800 lbs |
| max. Startmasse | 9.798 kg | 21.600 lbs |
| Spannweite | 15,85 m | 52,0 ft |
| Tragflügelfläche | 30,4 m² | 327 ft² |
| Länge | 11,53 m | 37,8 ft |
| Höhe | 3,91 m | 12,8 ft |
| Erstflug | 27.01.1939 | |
| Produktionsstatus | nicht mehr in Produktion | |
| Gesamtproduktion | 10037 | |
| ICAO Code | P38 | |
| FAA TCDS | LTC-10 | |
| Daten für (Version) | Lockheed P-38L Lightning | |
| Weblinks | Extras |
| Lockheed Martin Corp. |
| [Photo-ID: 3443] © Karsten Palt 2010-06-11 | |
![]() | Lockheed P-38L Lightning Flying Bulls Reg.: N25Y c/n: 422-8509 |
| ILA Berlin 2010 [Berlin - Schönefeld (EDDB / SXF)] | |
| [Photo-ID: 3444] © Karsten Palt 2010-06-11 | |
![]() | Lockheed P-38L Lightning Flying Bulls Reg.: N25Y c/n: 422-8509 |
| ILA Berlin 2010 [Berlin - Schönefeld (EDDB / SXF)] | |
| [Photo-ID: 3445] © Karsten Palt 2010-06-11 | |
![]() | Lockheed P-38L Lightning Flying Bulls Reg.: N25Y c/n: 422-8509 |
| ILA Berlin 2010 [Berlin - Schönefeld (EDDB / SXF)] | |



