Porterfield 35 Flyabout
Foto ©: Gavin Conroy (Classic Aircraft Photography)
35 Flyabout
Sportflugzeug
| Besatzung | 1 | |
| Passagiere | 1 | |
| Antriebsart | 1 Sternmotor | |
| Triebwerkstyp | LeBlond 5DE | |
| Leistung | 52 kW | 70 hp |
| max. Reisegeschwindigkeit | 185 km/h | 100 kts 115 mph |
| Höchstgeschwindigkeit (vne) | 257 km/h | 139 kts 160 mph |
| Dienstgipfelhöhe | 4.572 m | 15.000 ft |
| Reichweite | 580 km | 313 NM 360 mi. |
| Leergewicht | 366 kg | 807 lbs |
| max. Startmasse | 594 kg | 1.310 lbs |
| Spannweite | 9,75 m | 32,0 ft |
| Tragflügelfläche | 13,7 m² | 147 ft² |
| Länge | 6,17 m | 20,2 ft |
| Höhe | 2,01 m | 6,6 ft |
| Erstflug | 1935 | |
| Produktionsstatus | nicht mehr in Produktion | |
| Gesamtproduktion | ca. 250 | |
| FAA TCDS | ATC 567 | |
| Daten für (Version) | Porterfield 35-70 Flyabout | |
| Extras | |
