SIAI-Marchetti S.M.1019
Foto ©: David Lednicer (Photos at airliners.net)
S.M.1019
STOL Mehrzweckflugzeug
Die SIAI-Marchetti S.M.1019 ist ein einmotoriges zweisitziges STOL Mehrzweckflugzeug des italienischen Herstellers SIAI-Marchetti.
| Besatzung | 2 | |
| Antriebsart | 1 Turboprop Triebwerk | |
| Triebwerkstyp | Allison 250-B15 | |
| Leistung | 236 kW | 317 shp |
| Geschwindigkeit | 269 km/h | 145 kts 167 mph |
| Dienstgipfelhöhe | 7.620 m | 25.000 ft |
| Reichweite | 1.350 km | 729 NM 839 mi. |
| Leergewicht | 640 kg | 1.411 lbs |
| max. Startmasse | 1.140 kg | 2.513 lbs |
| Spannweite | 10,97 m | 36,0 ft |
| Tragflügelfläche | 16,2 m² | 174 ft² |
| Länge | 8,52 m | 28,0 ft |
| Höhe | 2,23 m | 7,3 ft |
| Erstflug | 24.05.1969 | |
| Produktionsstatus | nicht mehr in Produktion | |
| Gesamtproduktion | ca. 100 | |
| Entwickelt aus | Cessna O-1 Bird Dog | |
| Daten für (Version) | SIAI-Marchetti S.M.1019 | |
| Varianten | SM.1019A, SM.1019B | |
Bemerkungen
Die S.M.1019 ist eine Weiterentwicklung der Cessna O-1 Bird Dog mit Turbopropantrieb.
| Extras | |


