Suchoi / Suchoj / Sukhoi Su-15
Foto ©: Thomas Girke (www.helicopter-database.de)
Su-15
Abfangjäger
| Besatzung | 1 | |
| Antriebsart | 2 Turbojet Triebwerke | |
| Triebwerkstyp | Tumanski / Tumansky R-13F-300 | |
| Leistung je TW ohne/mit Nachbrenner | 64,7 kN | 14545 lbf |
| Geschwindigkeit | 2230 km/h | 1204 kts 1386 mph |
| Dienstgipfelhöhe | 18.500 m | 60.695 ft |
| Reichweite | 1.780 km | 961 NM 1.106 mi. |
| Leergewicht | 10.874 kg | 23.973 lbs |
| max. Startmasse | 17.660 kg | 38.934 lbs |
| Spannweite | 9,34 m | 30,6 ft |
| Tragflügelfläche | 36,6 m² | 394 ft² |
| Länge | 20,56 m | 67,5 ft |
| Höhe | 9,34 m | 30,6 ft |
| Erstflug | 06.03.1966 (30.05.62 T-58D-1) | |
| Produktionsstatus | nicht mehr in Produktion | |
| Gesamtproduktion | 1247 | |
| NATO Code | Flagon | |
| Daten für (Version) | Sukhoi / Suchoi Su-15TM | |
| Weblinks | Extras |
| Sukhoi Company (JSC) |


