Cessna 680 Citation Sovereign
Geschäftsreiseflugzeug
Die Cessna 680 Citation Sovereign ist ein zweistrahliges Geschäftsreiseflugzeug des US-amerikanischen Herstellers Cessna Aircraft Company, heute eine Marke von Textron Aviation.
Besatzung | 2 | |
Passagiere | max. 10 |
Antriebsart | 2 Turbofan Triebwerke | |
Triebwerkstyp | Pratt & Whitney Canada PW306C | |
Leistung je TW | 25,7 kN | 5770 lbf |
Geschwindigkeit | 846 km/h | 457 kts 526 mph |
Mmo (max. Mach) | Mach 0.8 | |
Dienstgipfelhöhe | 14.326 m | 47.000 ft |
Reichweite | 5.273 km | 2.847 NM 3.276 mi. |
Leergewicht | 7.893 kg | 17.400 lbs |
max. Startmasse | 13.608 kg | 30.000 lbs |
Spannweite | 19,24 m | 63 ft 1 in |
Tragflügelfläche | 47,4 m² | 510 ft² |
Länge | 19,37 m | 63 ft 7 in |
Höhe | 6,20 m | 20 ft 4 in |
Erstflug | 27.02.2002 | |
Produktionsstatus | in Produktion | |
Entwickelt aus | Cessna 560XL Citation Excel |
ICAO Code | C680 | |
FAA TCDS | T00012WI | |
EASA TCDS | A.033 | |
Daten für (Version) | Cessna 680 Citation Sovereign |
[Photo-ID: 1844] © Karsten Palt 2009-04-03 | |
Cessna 680 Citation Sovereign Fresena Flug Reg.: VP-CRH c/n: 680-0226 | |
AERO Friedrichshafen 2009 [Friedrichshafen (EDNY / FDH)] |
[Photo-ID: 2154] © Karsten Palt 2009-05-10 | |
Cessna 680 Citation Sovereign Fresena Flug Reg.: VP-CRH c/n: 680-0226 | |
Flugtag Bremen 2009 [Bremen (EDDW / BRE)] |