Hawker-Beechcraft (Raytheon) Hawker 4000 (Horizon)
Photo ©: Andrew Hutchings (Photos at airliners.net)
Hawker 4000 (Horizon)
Corporate Jet
The Hawker-Beechcraft Hawker 4000, initially known as the Hawker Horizon is a twin-engined corporate jet aircraft for eight to ten passengers produced by the US-American manufacturer Hawker Beechcraft.
| Crew | 2 | |
| Passengers | 8-12 | |
| Propulsion | 2 Turbofan Engines | |
| Engine Model | Pratt & Whitney Canada PW308A | |
| Engine Power (each) | 28,9 kN | 6497 lbf |
| Speed | 870 km/h | 470 kts 541 mph |
| Mmo (max. Mach) | Mach 0.84 | |
| Service Ceiling | 13.716 m | 45.000 ft |
| Range | 5.287 km | 2.855 NM 3.285 mi. |
| Empty Weight | 9.877 kg | 21.775 lbs |
| max. Takeoff Weight | 17.010 kg | 37.500 lbs |
| Wing Span | 18,82 m | 61,7 ft |
| Wing Area | 49,3 m² | 531 ft² |
| Length | 21,08 m | 69,2 ft |
| Height | 5,97 m | 19,6 ft |
| First Flight | 11.08.2001 | |
| Production Status | in production | |
| FAA TCDS | T00013WI | |
| EASA TCDS | IM.A.172 | |
| Data for (Version) | Hawker 4000 | |
| Weblinks | Extras |
| Hawker Beechcraft |


