Aircraft Encyclopedia
In this section you can find technical specifications of most built civil and military aircraft.
A downloadable photo is available for all aircraft. This encyclopedia is constantly updated. Please be aware that all photos are copyright protected - no usage allowed without proper permission.
Filter:
Following data tables are available also:
[to top] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z]
| Manufacturer | Model / Type |
|---|---|
| Adam Aircraft Industries (United Staates) | |
![]() | A700 [Light Corporate Jet] |
| Aeritalia (Alenia) (Italy) | |
![]() | G.222 / C-27 Spartan [STOL Transport Aircraft] |
![]() | G.91 [Fighter Bomber / Reconnaissance Aircraft] |
![]() | G.91Y [Fighter Bomber / Reconnaissance Aircraft] |
| Aermacchi / Aeronautica Macchi (Italy) | |
![]() | AM.3 [Observation / Utility Aircraft] |
![]() | AL-60 / LASA-60 [Light Utility Aircraft] |
![]() | C.200 / MC.200 Saetta [Fighter] |
![]() | C.202 / MC.202 Folgore [Fighter] |
![]() | C.205 / MC.205 Veltro [Fighter] |
![]() | MB-308 / M-308 [Trainer / Touring Aircraft] |
![]() | M.B.326 [Trainer / Light Combat Aircraft] |
![]() | M.B.339 [Jet Trainer] |
![]() | M-346 [Jet Trainer] |
![]() | S.211 [Trainer] |
![]() | SF.260 [Aerobatics / Trainer Aircraft] |
![]() | L-90TP Redigo / M-290 TP RediGO [Trainer] |
| Aero Boero S.A. (Argentina) | |
![]() | AB-115 [Trainer / Utility Aircraft] |
![]() | AB-180 [Light Utility Aircraft] |
| Aero Commander (United Staates) | |
![]() | Aero Commander 100 / Darter & Lark Commander [Touring Aircraft] |
![]() | Commander 111 / 112 / 114 [Touring Aircraft] |
![]() | Aero Commander 500/520/560/680/685/720 [Corporate Aircraft] |
| Aero Spacelines (United Staates) | |
![]() | B-377 SG Super Guppy [Oversize Cargo Freighter] |
| AERO Vodochody (Czech Republic) | |
![]() | L-29 Delfin [Jet Trainer] |
![]() | L-39 Albatros [Jet Trainer] |
![]() | Ae-45 / Ae-145 [Touring Aircraft] |
![]() | L-60 Brigadyr [Utility Aircraft] |
![]() | L-159 [Jet Trainer / Ground-Attack Aircraft] |
![]() | Ae 270 [Multi-Purpose Transport Aircraft] |
| Aeronca, Aeronautical Corporation of America (United Staates) | |
![]() | C-2 [Sport Aircraft] |
![]() | L-3 Grasshopper [Liaison & Observation Aircraft] |
![]() | 7 Champion [Trainer / Touring Aircraft] |
![]() | Model 11 Chief [Touring Aircraft] |
![]() | 15AC Sedan [Light Utility Aircraft] |
![]() | 50 Chief / 65 Super Chief / TC-65 Defender [Light Utility Aircraft] |
| Aerospatiale / SNIAS (France) | |
![]() | SE 3130 / SE 3180 / SA 318C / SE 313B Alouette II [Light Utility Helicopter] |
![]() | SA 315B Lama [Light Utility Helicopter] |
![]() | SE 3160 / SA 316 / SA 319 Alouette III [Light Utility Helicopter] |
![]() | SA 321 Super Frelon [Heavy Transport Helicopter] |
![]() | SA 330 Puma [Medium Transport Helicopter] |
![]() | SA 341 / SA 342 Gazelle [Light Utility Helicopter] |
![]() | SN 601 Corvette [Transport Aircraft / Corporate Jet] |
![]() | Concorde [Super-Sonic Airliner] |
![]() | AS 332 Super Puma / AS 532 Cougar [Medium Utility Helicopter] |
![]() | AS 350 Ecureuil / AS 550 Fennec [Light Utility Helicopter] |
![]() | AS 355 Ecureuil 2 / AS 555 Fennec [Light Utility Helicopter] |
![]() | AS 365 Dauphin / AS 565 Panther [Medium Utility Helicopter] |
![]() | N 262 Frégate [Transport Aircraft] |
| Agusta / AgustaWestland (Italy) | |
![]() | EH 101 / AW101 [Medium Utility Helicopter] |
![]() | A109 / AW109 [Light Utility Helicopter] |
![]() | Grand (A109S) [Light Utility Helicopter] |
![]() | A119 / AW119 Koala [Light Utility Helicopter] |
![]() | A129 / AW129 Mangusta [Attack Helicopter] |
![]() | AW139 (AB139) [Medium Utility Helicopter] |
![]() | Lynx [Light Utitliy Helicopter] |
| Aichi Kokuki KK (Japan) | |
![]() | D3A [Carrier-based Dive Bomber] |
![]() | M6A Seiran [Submarine-based Dive Bomber] |
| AIDC, Aerospace Industrial Development Corporation (Taiwan) | |
![]() | AT-3 Tzu Chang [Trainer] |
![]() | F-CK-1 Ching-Kuo [Fighter] |
| Air Tractor Inc. (United Staates) | |
![]() | AT-300 Air Tractor [Agricultural Aircraft] |
| Airbus (International – DE/ES/FR/GB) | |
![]() | A300 [Airliner] |
![]() | A300-600ST Beluga [Oversize Cargo Freighter] |
![]() | A310 [Airliner] |
![]() | A318 [Airliner] |
![]() | A319 [Airliner] |
![]() | A320 [Airliner] |
![]() | A321 [Airliner] |
![]() | A330-200 [Airliner] |
![]() | A330-300 [Airliner] |
![]() | A340-200 [Airliner] |
![]() | A340-300 [Airliner] |
![]() | A340-500 [Airliner] |
![]() | A340-600 [Airliner] |
![]() | A380 [Airliner] |
| Airco, Aircraft Manufacturing Company (United Kingdom) | |
![]() | DH.4 [Bomber Biplane] |
![]() | DH.9 [Bomber Biplane] |
![]() | DH.9A [Bomber Biplane] |
| Airspeed Ltd. (United Kingdom) | |
![]() | AS.10 Oxford [Trainer Aircraft] |
![]() | AS.57 Ambassador [Airliner] |
| Airtech (CASA / IPTN) (International – ES/ID) | |
![]() | CN-235 [Multi-Purpose Transport Aircraft] |
| Akron Aircraft Company (United Staates) | |
![]() | Model B [Touring Aircraft] |
| Albatros Flugzeugwerke (Germany) | |
![]() | D.V [Fighter] |
| Alpha Aviation (New Zealand) | |
![]() | R 2100, R 2112, R 2160, Alpha [Touring / Aerobatic Aircraft] |
| Ambrosini (Italy) | |
![]() | SAI.7 / S.7 [Trainer / Touring Aircraft] |
| American (Grumman- / Gulfstream-) (United Staates) | |
![]() | AA-1 [Sport Aircraft / Trainer] |
![]() | AA-5 [Touring Aircraft] |
![]() | GA-7 Cougar [Touring Aircraft] |
| American Champion Aircraft Corp. (United Staates) | |
![]() | Citabria [Sport Aircraft] |
![]() | Decathlon [Sport Aircraft] |
| AMX International (International – BR/IT) | |
![]() | AMX [light Fighter / Jet Trainer] |
| Antonow / Antonov (Ukraine) | |
![]() | An-2 [Utility Biplane] |
![]() | An-3 [Utility Aircraft] |
![]() | An-8 [Military Transport Aircraft] |
![]() | An-10 [Airliner] |
![]() | An-12 [Transport Aircraft] |
![]() | An-14 [light STOL utility aircraft] |
![]() | An-22 [Heavy Cargo Freighter] |
![]() | An-24 [short-range Utility Aircraft] |
![]() | An-26 [short-range Utility Aircraft] |
![]() | An-28 [light STOL Utility Aircraft] |
![]() | An-30 [Photographic / Survey Aircraft] |
![]() | An-32 [Utility Aircraft] |
![]() | An-70 [Cargo Freighter] |
![]() | An-72 / An-74 [STOL utility aircraft] |
![]() | An-74TK-300 [STOL utility aircraft] |
![]() | An-124 Ruslan [Heavy Cargo Freighter] |
![]() | An-140 [Regional Airliner] |
![]() | An-148 [Regional Airliner] |
![]() | An-225 Mrija [Heavy Cargo Freighter] |
| Arado Flugzeugwerke (Germany) | |
![]() | Ar 79 [Trainer / Touring Aircraft] |
![]() | Ar 96 [Trainer] |
![]() | Ar 196 [Shipboard Reconnaissance Aircraft] |
![]() | Ar 234 [Reconnaissance Aircraft / Bomber] |
| Armstrong Withworth (United Kingdom) | |
![]() | AW.650 Argosy [Cargo Freighter] |
![]() | SeaHawk [Maritime Combat Aircraft] |
| ATR, Avions de Transport Regional (International – FR/IT) | |
![]() | ATR 42 [Regional Airliner] |
![]() | ATR 72 [Regional Airliner] |
| Auster Aircraft Limited (United Kingdom) | |
![]() | J-1 Autocrat [Touring Aircraft] |
![]() | J-5 Autocar [Touring Aircraft] |
![]() | AOP [Light Observation Aircraft] |
| Aviat Aircraft Inc. (United Staates) | |
![]() | A-1 Husky [Light Utility Aircraft] |
| Aviation Traders (United Kingdom) | |
![]() | ATL.98 Carvair [Freighter] |
| AVRO Canada (Canada) | |
![]() | CF-100 Canuck [Fighter] |
| AVRO, A.V. Roe and Company (United Kingdom) | |
![]() | 504 [Trainer / Fighter / Bomber Biplane] |
![]() | 594 / 616 Avian [Touring / Trainer Biplane] |
![]() | 621 Tutor [Trainer Biplane] |
![]() | 626 / Prefect [Trainer Biplane] |
![]() | 631 / 643 Cadet [Trainer Biplane] |
![]() | 652A Anson [Trainer / Liaison / Passenger Aircraft] |
![]() | 683 Lancaster [Bomber] |
![]() | 685 York [Airliner / Transport Aircraft] |
![]() | 694 Lincoln [Bomber] |
![]() | 696 Shackleton [Maritime Patrol Aircraft] |
![]() | 698 Vulcan [Strategic Bomber] |
![]() | Avro 748 / HS 748 / BAe 748 [Regional Airliner] |
| Ayres Corp. (United Staates) | |
![]() | S-2 / Thrush Commander / Thrush [Agricultural Aircraft] |
[to top] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z]
| Manufacturer | Model / Type |
|---|---|
| BAC, British Aircraft Corporation (United Kingdom) | |
![]() | Concorde [Super-Sonic Airliner] |
![]() | One-Eleven (1-11) [Regional Airliner] |
![]() | 167 Strikemaster [Fighter Bomber / Trainer] |
![]() | Canberra [Bomber / Reconnaissance Aircraft] |
![]() | Lightning [Fighter Aircraft] |
![]() | P.84 Jet Provost [Trainer] |
| BAe, British Aerospace (BAE Systems) (United Kingdom) | |
![]() | Jetstream 31/32 [Regional Airliner / Corporate Aircraft] |
![]() | Jetstream 41 [Regional Airliner] |
![]() | ATP / Jetstream 61 [Regional Airliner] |
![]() | BAe 125-800 / Hawker 800 [Corporate Jet] |
![]() | BAe 125-1000 / Hawker 1000 [Corporate Jet] |
![]() | BAe 146-100 / AVRO RJ70 [Regional Airliner] |
![]() | BAe 146-200 / AVRO RJ85 [Regional Airliner] |
![]() | BAe 146-300 / AVRO RJ100 [Regional Airliner] |
![]() | Sea Harrier [V/STOL Fighter Bomber] |
![]() | Harrier II / Harrier AV-8B [V/STOL Fighter Bomber] |
![]() | Hawk [Jet Trainer] |
![]() | Nimrod MRA4 [Maritime Patrol Aircraft] |
![]() | HS 125 [Corporate Jet] |
![]() | Avro 748 / HS 748 / BAe 748 [Regional Airliner] |
![]() | Harrier GR.1/GR.3 [V/STOL Fighter Bomber] |
![]() | Nimrod MR [Maritime Patrol Aircraft] |
| BAT, British Aerial Transport Company (United Kingdom) | |
![]() | F.K.23 Bantam [Fighter Biplane] |
| Beagle Aircraft (United Kingdom) | |
![]() | A.109 Airedale [Touring Aircraft] |
![]() | B.206 / Basset [Utility / Liaison Aircraft] |
| Beech / Beechcraft / Hawker-Beechcraft (United Staates) | |
![]() | 17 Staggerwing [Touring / Corporate / Liaison Biplane] |
![]() | 18 / C-45 Expeditor [Utility Aircraft] |
![]() | 19 Musketeer Sport [Touring & Trainer Aircraft] |
![]() | 23 Musketeer / Custom / Sundowner [Touring Aircraft] |
![]() | 24 Sierra [Touring Aircraft] |
![]() | Model 26 / AT-10 Wichita [Trainer] |
![]() | 33 / 35 / 36 Bonanza [Touring Aircraft] |
![]() | 45 Mentor (T-34) [Trainer] |
![]() | 50 Twin Bonanza [Corporate Aircraft] |
![]() | 55 / 56 / 58 Baron [Utility Aircraft] |
![]() | 60 Duke [Touring Aircraft] |
![]() | 65 / 70 / 80 / 88 Queen Air [Corporate Aircraft] |
![]() | 76 Duchess [Trainer / Touring Aircraft] |
![]() | 77 Skipper [Trainer] |
![]() | 90 / 100 King Air [Corporate Aircraft] |
![]() | 99 Airliner / Commuter [Regional Airliner] |
![]() | (Super) King Air 200 [Corporate Aircraft] |
![]() | (Super) King Air 300 [Corporate Aircraft] |
![]() | (Super) King Air 350 [Corporate Aircraft] |
![]() | 390 Premier 1 [Corporate Jet] |
![]() | 1900 (Airliner) [Regional Airliner] |
![]() | 2000 Starship [Corporate Aircraft] |
| Bell Aircraft (United Staates) | |
![]() | P-39 Airacobra [Fighter / Fighter Bomber] |
![]() | P-59 Airacomet [Fighter] |
![]() | P-63 Kingcobra [Fighter / Fighter Bomber] |
| Bell Helicopter (United Staates / Canada) | |
![]() | Bell 47 [Light Utility Helicopter] |
![]() | OH-58 Kiowa / TH-57 SeaRanger [Light Utility Helicopter] |
![]() | Bell 204 (UH-1) [Light Utility Helicopter] |
![]() | Bell 205 (UH-1) [Light Utility Helicopter] |
![]() | Bell 206 JetRanger [Light Utility Helicopter] |
![]() | Bell 206L Long Ranger [Light Utility Helicopter] |
![]() | Bell 206LT Twin Ranger [Light Utility Helicopter] |
![]() | Bell 209 AH-1 Huey Cobra [Attack Helicopter] |
![]() | Bell 212 / Twin Two-Twelve (UH-1N) [Medium Utility Helicopter] |
![]() | Bell 214ST [Medium Transport Helicopter] |
![]() | Bell 222 [Light Utility Helicopter] |
![]() | Bell 230 [Light Utility Helicopter] |
![]() | Bell 407 [Light Utility Helicopter] |
![]() | Bell 412 [Medium Utility Helicopter] |
![]() | Bell 427 / SB427 [Light Utility Helicopter] |
![]() | Bell 430 [Light Utility Helicopter] |
![]() | V-22 Osprey [Tiltrotor Utility Aircraft] |
| Bell-Agusta (International – US/IT) | |
![]() | BA-609 [Tiltrotor Utility Aircraft] |
| Bellanca (United Staates) | |
![]() | 14-13 Cruisair Senior [Touring Aircraft] |
![]() | 17-30 Viking / Super Viking [Touring Aircraft] |
![]() | Aircruiser / Airbus (C-27) [Utility Aircraft] |
![]() | Citabria [Sport Aircraft] |
![]() | Decathlon [Sport Aircraft] |
| Beriew / Berijew / Beriev (Russia) | |
![]() | Be-6 [Maritime Patrol Aircraft / Bomber] |
![]() | Be-12 Chayka [Anti Submarine Ambhibious Aircraft] |
![]() | Be-32 [Commuter Airliner / Utility Aircraft] |
![]() | Be-42 / A-40 Albatros [Amphibious Multi Purpose Aircraft] |
![]() | Be-200 [Multi Purpose Amphibious Aircraft] |
| BFW, Bayerische Flugzeugwerke AG (Germany) | |
![]() | U 12 [Trainer Biplane] |
| Blackburn (United Kingdom) | |
![]() | B-103 Buccaneer [Fighter Bomber] |
| Bleriot (France) | |
![]() | Bleriot XI [Touring / Trainer / multi-role military Aircraft] |
| Boeing Company (United Staates) | |
![]() | Harrier II / Harrier AV-8B [V/STOL Fighter Bomber] |
![]() | Model 15 / PW-9 / FB [Fighter Biplane] |
![]() | 247 [Airliner] |
![]() | 307 Stratoliner [Airliner] |
![]() | 377 Stratocruiser [Airliner] |
![]() | 707 [Airliner] |
![]() | 717 [Airliner] |
![]() | 720 [Airliner] |
![]() | 727 [Airliner] |
![]() | 737-100 [Airliner] |
![]() | 737-200 [Airliner] |
![]() | 737-300 [Airliner] |
![]() | 737-400 [Airliner] |
![]() | 737-500 [Airliner] |
![]() | 737-600 [Airliner] |
![]() | 737-700 [Airliner] |
![]() | 737-800 [Airliner] |
![]() | 737-900 [Airliner] |
![]() | 747-100 [Airliner] |
![]() | 747-200 [Airliner] |
![]() | 747-300 [Airliner] |
![]() | 747-400 [Airliner] |
![]() | 747SP [Airliner] |
![]() | 747-400 LCF Large Cargo Freighter (Dreamlifter) [Oversize Cargo Freighter] |
![]() | 747-8 [Airliner] |
![]() | 757-200 [Airliner] |
![]() | 757-300 [Airliner] |
![]() | 767-200 [Airliner] |
![]() | 767-300 [Airliner] |
![]() | 767-400 [Airliner] |
![]() | 777-200 [Airliner] |
![]() | 777-300 [Airliner] |
![]() | 777 Freighter (777F) [Heavy Cargo Freighter] |
![]() | 787-8 Dreamliner [Airliner] |
![]() | B-17 Flying Fortress (Model 299) [Heavy Bomber] |
![]() | B-29 Superfortress (Model 345) [Strategic Bomber] |
![]() | B-47 Stratojet [Strategic Bomber] |
![]() | B-50 Superfortress [Strategic Bomber] |
![]() | B-52 Stratofortress [Strategic Bomber] |
![]() | C-97 Stratofreighter / KC-97 Stratotanker [Transport Aircraft / Tanker] |
![]() | E-3 Sentry [Airborne Warning and Control System (AWACS) Aircraft] |
![]() | KC-135 Stratotanker [Air-to-Air Tanker] |
![]() | P-12 / F4B (Model 83/89) [Fighter Biplane] |
![]() | P-26 Peashooter [Fighter Aircraft] |
![]() | AH-64 Apache [Multi-Role Combat Helicopter] |
![]() | C-17 Globemaster III [Heavy Military Transport Aircraft] |
![]() | F-15 Eagle [Fighter / Multi-Role Combat Aircraft] |
![]() | F/A-18 Hornet [Fighter / Fighter Bomber] |
![]() | F/A-18E / F Super Hornet [Fighter / Fighter Bomber] |
| Boeing Vertol / Boeing Helicopters (United Staates) | |
![]() | V-22 Osprey [Tiltrotor Utility Aircraft] |
![]() | 107 / CH-46 Sea Knight [Medium Transport Helicopter] |
![]() | 114 / CH-47 Chinook / Boeing 234 [Medium Transport Helicopter] |
![]() | H-21 / CH-21 [Medium Transport Helicopter] |
![]() | RAH-66 Comanche [Reconnaissance / Attack Helicopter] |
| Boeing-Stearman (United Staates) | |
![]() | Kaydet PT-13 / PT-17 / PT-18 / NS-1 / N2S (Model 75) [Trainer Aircraft] |
| Bölkow (Germany) | |
![]() | Bo 207 [Touring Aircraft] |
![]() | Bo 209 Monsun [Touring Aircraft] |
![]() | MFI-9 Junior (Bo 208 Junior) [Touring / Trainer Aircraft] |
| Bombardier Aerospace (Canada) | |
![]() | BD-100 Challenger 300 [Corporate Jet] |
![]() | BD-700 Global Express [Corporate Jet] |
![]() | CL-415 / Bombardier 415 [Firebomber and Utility Amphibian] |
![]() | CL-600 Challenger [Corporate Jet] |
![]() | CRJ100 (CL-600-2B19) [Regional Airliner] |
![]() | CRJ200 (CL-600-2B19) [Regional Airliner] |
![]() | CRJ700 (CL-600-2C10) [Regional Airliner] |
![]() | CRJ900 (CL-600-2D24) [Regional Airliner] |
![]() | CRJ1000 (CL-600-2E25) [Regional Airliner] |
![]() | DHC-8 Dash 8 [Regional Airliner] |
| Boulton Paul Aircraft Ltd (United Kingdom) | |
![]() | P.82 Defiant [Fighter Aircraft] |
![]() | P.108 Balliol / Sea Balliol [Trainer Aircraft] |
| Brantly (United Staates) | |
![]() | B-2 [Light Helicopter] |
| Breguet (France) | |
![]() | Breguet 14 [Bomber / Reconnaissance Aircraft] |
![]() | Br. 763 Provence (761/763/765) [Airliner] |
![]() | Br. 941 (940/941) [STOL Transport Aircraft] |
![]() | Br. 1050 Alize [Anti-Submarine Aircraft] |
![]() | Br. 1150 Atlantic [Maritime Patrol Aircraft] |
| Bristol Aircraft (United Kingdom) | |
![]() | M.1 [Fighter] |
![]() | F.2 Fighter (Type 12/14/22) [Fighter Biplane] |
![]() | Bulldog (Type 105) [Fighter Biplane] |
![]() | Blenheim / Bolingbroke (Type 142M, 149, 160) [Light Bomber] |
![]() | 152 Beaufort [Torpedo Bomber] |
![]() | 156 Beaufighter [Fighter Bomber / Torpedo Bomber] |
![]() | 170 Freighter / Wayfarer [Cargo Freighter / Regional Airliner] |
![]() | 171 Sycamore [Light Utility Helicopter] |
![]() | 175 Britannia [Airliner / Freighter] |
![]() | 192 Belvedere [Medium Transport Helicopter] |
| Britten Norman (United Kingdom) | |
![]() | BN-2 Islander [Utility Aircraft / Commuter Airliner] |
![]() | BN-2A Mk III Trislander [Regional Airliner] |
| Bücker Flugzeugbau (Germany) | |
![]() | Bü 131 Jungmann [Trainer] |
![]() | Bü 133 Jungmeister [Trainer / Aerobatic Aircraft] |
![]() | Bü 181 Bestmann [Trainer] |
[to top] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z]
| Manufacturer | Model / Type |
|---|---|
| CAC, Commonwealth Aircraft Corporation (Australia) | |
![]() | Wirraway [Fighter / Fighter Bomber / Trainer] |
![]() | CA-2 / CA-6 Wackett [Trainer] |
![]() | Boomerang (CA-12, CA-13, CA-14, CA-19) [Fighter] |
![]() | CA-25 Winjeel [Trainer] |
![]() | CA-28 Ceres [Agricultural Aircraft] |
| Canadair (Bombardier) (Canada) | |
![]() | CL-28 Argus (CP-107) [Maritime Patrol Aircraft] |
![]() | CL-41 (CT-114) Tutor [Jet Trainer / Ground-Attack Aircraft] |
![]() | CL-44 (CC-106 Yukon) [Cargo Freighter] |
![]() | CL-215 [Firebomber and Utility Amphibian] |
![]() | CL-415 / Bombardier 415 [Firebomber and Utility Amphibian] |
![]() | CL-600 Challenger [Corporate Jet] |
![]() | CRJ100 (CL-600-2B19) [Regional Airliner] |
![]() | CRJ200 (CL-600-2B19) [Regional Airliner] |
![]() | CRJ700 (CL-600-2C10) [Regional Airliner] |
![]() | CRJ900 (CL-600-2D24) [Regional Airliner] |
![]() | CRJ1000 (CL-600-2E25) [Regional Airliner] |
| CANT, Cantiere Navale Triestino (Italy) | |
![]() | Z.506 Airone [Maritime Utility Float Plane] |
| CAP Aviation (France) | |
![]() | Cap 10 [Aerobatic Aircraft] |
| Caproni (Italy) | |
![]() | Ca.3 / 450 hp [Bomber] |
![]() | Ca.100 [Trainer] |
| CASA, Construcciones Aeronáuticas S.A. (Spain) | |
![]() | CN-235 [Multi-Purpose Transport Aircraft] |
![]() | C-101 Aviojet [Jet Trainer / Light Jet Fighter] |
![]() | C-212 Aviocar [Multi-Purpose Transport Aircraft] |
![]() | C-295 [Multi-Purpose Transport Aircraft] |
| CATIC, China National Aero-Technology Import & Export Corp. (China, PR) | |
![]() | K-8 / JL-8 / Karakorum [Jet Trainer / Light Ground Attack Aircraft] |
| Caudron (France) | |
![]() | G.3 [Reconnaissance Aircraft / Trainer] |
![]() | G.4 [Bomber / Reconnaissance Biplane] |
![]() | C.60 [Trainer Biplane] |
![]() | C.270 Luciole [Touring / Trainer Biplane] |
![]() | C.500 Simoun [Touring / Liaison Aircraft] |
| Cerva (France) | |
![]() | CE.43 Guépard [Touring Aircraft] |
| Cessna (United Staates) | |
![]() | Model A [Touring Aircraft] |
![]() | T-50 / AT-17 / UC-78 / JRC-1 Bobcat [Trainer / Transport Aircraft] |
![]() | 120 & 140 [Sport / Touring Aircraft] |
![]() | 150 & 152 [Trainer / Touring Aircraft] |
![]() | 170 [Touring Aircraft] |
![]() | 172 Skyhawk [Trainer / Touring Aircraft] |
![]() | 177 Cardinal / Cardinal RG [Touring Aircraft] |
![]() | 180 & 185 Skywagon [Utility / Touring Aircraft] |
![]() | 182 Skylane [Touring Aircraft] |
![]() | 188 AgWagon [Agricultural Aircraft] |
![]() | 190 & 195 [Touring Aircraft] |
![]() | 205 / 206 Super Skywagon & Stationair [Light Utility Aircraft] |
![]() | 207 Skywagon / Stationair 7 & 8 [Light Utility Aircraft] |
![]() | 208 Caravan [Utility Aircraft] |
![]() | 210 Centurion [Touring / Utility Aircraft] |
![]() | T303 Crusader [Corporate Aircraft] |
![]() | 305 Bird Dog (L-19 / O-1) [Observation / Liaison Aircraft] |
![]() | 310 / 320 [Touring / Corporate Aircraft] |
![]() | 318 T-37 Tweet [Jet Trainer] |
![]() | 318D/E A-37 Dragonfly [Light Fighter Bomber] |
![]() | 335 / 340 [Corporate Aircraft] |
![]() | 336 / 337 Skymaster [Light Utility Aircraft] |
![]() | 350 Corvalis [Touring Aircraft] |
![]() | 400 Corvalis TT [Touring Aircraft] |
![]() | 401 & 402 [Corporate / Commuter / Cargo Aircraft] |
![]() | 404 Titan [Transport / Corporate Aircraft] |
![]() | 411 [Commuter / Cargo Aircraft] |
![]() | 414 [Corporate Aircraft] |
![]() | 421 Golden Eagle [Corporate Aircraft] |
![]() | 425 Corsair & Conquest I [Corporate Aircraft] |
![]() | 441 Conquest II [Corporate Aircraft] |
![]() | 500 Citation I [Corporate Jet] |
![]() | 510 Citation Mustang [Light Corporate Jet] |
![]() | 525 Citation Jet / Citation CJ1 [Corporate Jet] |
![]() | 525A Citation CJ2 [Corporate Jet] |
![]() | 525B Citation CJ3 [Corporate Aircraft] |
![]() | 550 Citation II [Corporate Jet] |
![]() | 560 Citation V (Ultra/Encore) [Corporate Aircraft] |
![]() | 560XL Citation Excel [Corporate Jet] |
![]() | 650 Citation III & VI [Corporate Jet] |
![]() | 650 Citation VII [Corporate Jet] |
![]() | 680 Citation Sovereign [Corporate Jet] |
![]() | 750 Citation X [Corporate Jet] |
![]() | F406 Caravan II [Corporate / Commuter Aircraft] |
| Champion Aircraft (United Staates) | |
![]() | 7 Champion [Trainer / Touring Aircraft] |
![]() | Citabria [Sport Aircraft] |
| Chance-Vought (United Staates) | |
![]() | F4U Corsair [Fighter] |
![]() | F7U Cutlass [Fighter] |
![]() | F-8 Crusader [Fighter] |
![]() | A-7 Corsair II [Fighter Bomber] |
| Chengdu Aircraft Industry Group (China, PR) | |
![]() | J-10 [Fighter / Fighter Bomber] |
| Cierva Autogiro Company (United Kingdom) | |
![]() | C.30 [Multipurpose Autogyro] |
| Cirrus Design (United Staates) | |
![]() | SR20 [Touring Aircraft] |
![]() | SR22 [Touring Aircraft] |
| CNIAR (IAR), Industria Aeronautica Romana (Romania) | |
![]() | J-22 Orao / IAR-93 [Fighter Bomber] |
| Consolidated (United Staates) | |
![]() | Model 1 / 2 / NY / PT-1 / PT-3 [Trainer Biplane] |
![]() | B-24 Liberator [Heavy Bomber] |
![]() | PB2Y Coronado [Maritime Patrol Flying Boat] |
![]() | PB4Y-2 Privateer [Maritime Patrol Aircraft] |
![]() | PBY Catalina [Bomber / Maritime Patrol Aircraft] |
| Convair, Consolidated Vultee Aircraft Corporation (United Staates) | |
![]() | B-36 Peacemaker [Strategic Bomber] |
![]() | B-58 Hustler [Bomber] |
![]() | F-102 Delta Dagger [Fighter] |
![]() | F-106 Delta Dart [Fighter] |
![]() | CV-240 / CV-340 / CV-440 [Airliner] |
![]() | CV-540/CV-580/CV-600/CV-640 [Airliner] |
![]() | CV-880 / CV-990 [Airliner] |
| Culver Aircraft Company (United Staates) | |
![]() | Cadet [Sport Aircraft / Radio Controlled Drone] |
| Curtiss / Curtiss-Wright (United Staates) | |
![]() | JN-4 [Trainer Biplane] |
![]() | Robin [Touring Aircraft] |
![]() | P-6 Hawk [Fighter Biplane] |
![]() | N-9 [Trainer Biplane] |
![]() | P-36 Hawk / Hawk Model 75 [Fighter] |
![]() | P-40 Warhawk [Fighter / Fighter Bomber] |
![]() | C-46 Commando (CW-20) [Transport Aircraft] |
![]() | O-52 Owl [Observation Aircraft] |
![]() | Model 58 F9C Sparrowhawk [Airship-based Fighter Biplane] |
![]() | SB2C Helldiver [Naval Dive Bomber] |
![]() | 4000 / Model B / CW-14 [Sports Biplane] |
[to top] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z]
| Manufacturer | Model / Type |
|---|---|
| Dassault / Dassault-Breguet (France) | |
![]() | MD 311 / MD 312 / MD 315 Flamant [Trainer / Transport Aircraft] |
![]() | MD 450 Ouragan [Fighter / Fighter Bomber] |
![]() | MD 452 Mystére II [Fighter Bomber] |
![]() | MD 454 Mystére IV [Fighter Bomber] |
![]() | Br. 1150 Atlantic [Maritime Patrol Aircraft] |
![]() | Etendard [Naval Fighter] |
![]() | Super Etendard [Naval Fighter] |
![]() | Super Mystere [Fighter Bomber] |
![]() | Falcon 10 & 100 [Corporate Jet] |
![]() | Falcon 20 & 200 [Corporate Jet] |
![]() | Falcon 50 [Corporate Jet] |
![]() | Falcon 900 [Corporate Jet] |
![]() | Falcon 2000 [Corporate Jet] |
![]() | Falcon 7X [Corporate Jet] |
![]() | Mirage III [Fighter] |
![]() | Mirage IV [Strategic Bomber] |
![]() | Mirage 5 / 50 [Multi-Role Combat Aircraft] |
![]() | Mirage F1 [Multi-Role Combat Aircraft] |
![]() | Mirage 2000 [Fighter] |
![]() | Alpha Jet [Jet Trainer / light Fighter Bomber] |
