Messerschmitt M 17
Trainer / Sport Aircraft
The Messerschmitt M 17 is a light single-engine two-seat sport- and training aircraft produced by the German manufacturer Flugzeugbau Messerschmitt .
The Messerschmitt M 17 was the first genuine powered aircraft designed by Willy Messerschmitt.
| Crew | 1 | |
| Passengers | 1 | |
| Propulsion | 1 Piston Engine | |
| Engine Model | Bristol Cherub II | |
| Engine Power | 22 kW | 30 hp |
| max. Cruise Speed | 126 km/h | 68 kts 78 mph |
| Speed | 135 km/h | 73 kts 84 mph |
| Service Ceiling | 5.000 m | 16.404 ft |
| Range | 450 km | 243 NM 280 mi. |
| Empty Weight | 198 kg | 437 lbs |
| max. Takeoff Weight | 404 kg | 891 lbs |
| Wing Span | 11,60 m | 38 ft 1 in |
| Wing Area | 10,4 m² | 112 ft² |
| Length | 5,85 m | 19 ft 2 in |
| Height | 1,65 m | 5 ft 5 in |
| First Flight | 1924 | |
| Production Status | out of production | |
| Production Range | 1924-1926 | |
| Total Production | 7 | |
| Developed from | Messerschmitt S 16b | |
| Data for (Version) | Messerschmitt M 17 | |
| [Photo-ID: 3146] © Karsten Palt 2010-01-31 | |
![]() | Messerschmitt M 17 Reg.: D-779 c/n: 25 |
| Deutsches Museum [Munich / München] | |


