Monocoupe 90 / 110 / 125
Sport Aircraft
The Monocoupe 90 / 110 / 125 is a series of single-engine two-seat light sporting and racing aircraft produced by the US-American manufacturer Mono Aircraft Company, later Monocoupe Corporation.
| Crew | 1 | |
| Passengers | 1 | |
| Propulsion | 1 Radial Engine | |
| Engine Model | Warner Scarab 28 | |
| Engine Power | 82 kW | 110 hp |
| Speed | 215 km/h | 116 kts 133 mph |
| Service Ceiling | 4.877 m | 16.000 ft |
| Range | 724 km | 391 NM 450 mi. |
| Empty Weight | 450 kg | 992 lbs |
| max. Takeoff Weight | 731 kg | 1.612 lbs |
| Wing Span | 9,75 m | 31 ft 12 in |
| Wing Area | 12,3 m² | 132 ft² |
| Length | 6,20 m | 20 ft 4 in |
| Height | 2,11 m | 6 ft 11 in |
| First Flight | 01.04.1927 (Monocoupe 90) | |
| Production Status | out of production | |
| Total Production | >1000 | |
| ICAO Code | M110 | |
| Data for (Version) | Monocoupe 110 | |
| Variants | Monocoupe 70-V, 90, 90A, 90-AF, 90-AL, 90-J, 125 | |
| [Photo-ID: 13182] © Karsten Palt 2016-10-09 | |
![]() | Monocoupe 110 Reg.: NC18629 c/n: 6W-00 |
| Oakland Aviation Museum [Oakland, CA] | |
| [Photo-ID: 10321] © Karsten Palt 2014-05-28 | |
![]() | Monocoupe 110 Special Reg.: N36Y c/n: 7W-96 Little Butch |
| NASM Udvar Hazy Center [Chantilly, VA] | |



