Suchoi / Sukhoi Su-25
Fighter Bomber
The Sukhoi Su-25 is a twin-engined single-seat ground-attack jet aircraft developed by the Soviet Design Bureau Sukhoi.
| Crew | 1 | |
| Propulsion | 2 Turbojet Engines | |
| Engine Model | Soyuz / Gavrilov R-195Sn | |
| Engine Power (each) | 44,2 kN | 9937 lbf |
| Speed | 950 km/h | 513 kts 590 mph |
| Service Ceiling | 10.000 m | 32.808 ft |
| Range | 900 km | 486 NM 559 mi. |
| Empty Weight | 9.500 kg | 20.944 lbs |
| max. Takeoff Weight | 20.500 kg | 45.194 lbs |
| Wing Span | 14,36 m | 47 ft 1 in |
| Wing Area | 31,1 m² | 335 ft² |
| Length | 15,53 m | 50 ft 11 in |
| Height | 5,20 m | 17 ft 1 in |
| First Flight | 22.02.1975 | |
| Production Status | out of production | |
| Total Production | 1024 | |
| ICAO Code | SU25 | |
| NATO Code | Frogfoot | |
| Data for (Version) | Sukhoi / Suchoi Su-25TM / Su-39 | |
| [Photo-ID: 10571] © Karsten Palt 2014-06-08 | |
![]() | Suchoi Su-25K Czech Air Force Reg.: 9098 c/n: 25508109098 |
| Letecke Muzeum Kbely [Prague] | |
| [Photo-ID: 10572] © Karsten Palt 2014-06-08 | |
![]() | Suchoi Su-25K Czech Air Force Reg.: 9098 c/n: 25508109098 |
| Letecke Muzeum Kbely [Prague] | |



