Porterfield 35 Flyabout
Photo ©: Gavin Conroy (Classic Aircraft Photography)
35 Flyabout
Sport Aircraft
| Crew | 1 | |
| Passengers | 1 | |
| Propulsion | 1 Radial Engine | |
| Engine Model | LeBlond 5DE | |
| Engine Power | 52 kW | 70 hp |
| max. Cruise Speed | 185 km/h | 100 kts 115 mph |
| max. Speed (vne) | 257 km/h | 139 kts 160 mph |
| Service Ceiling | 4.572 m | 15.000 ft |
| Range | 580 km | 313 NM 360 mi. |
| Empty Weight | 366 kg | 807 lbs |
| max. Takeoff Weight | 594 kg | 1.310 lbs |
| Wing Span | 9,75 m | 32,0 ft |
| Wing Area | 13,7 m² | 147 ft² |
| Length | 6,17 m | 20,2 ft |
| Height | 2,01 m | 6,6 ft |
| First Flight | 1935 | |
| Production Status | out of production | |
| Total Production | ca. 250 | |
| FAA TCDS | ATC 567 | |
| Data for (Version) | Porterfield 35-70 Flyabout | |
| Extras | |
