Vickers 417 Wellington
Bomber
The Vickers Wellington is a twin-engined medium long-range bomber aircraft with a crew of six produced by the British manufacturer Vickers-Armstrongs. The Wellington was also used as an anti-submarine aircraft after its use as a bomber.
| Crew | 6 | |
| Propulsion | 2 Radial Engines | |
| Engine Model | Bristol Hercules XI | |
| Engine Power (each) | 1119 kW | 1500 hp |
| Speed | 409 km/h | 221 kts 254 mph |
| Service Ceiling | 6.934 m | 22.750 ft |
| Range | 2.478 km | 1.338 NM 1.540 mi. |
| Empty Weight | 8.417 kg | 18.556 lbs |
| max. Takeoff Weight | 13.381 kg | 29.500 lbs |
| Wing Span | 26,26 m | 86 ft 2 in |
| Wing Area | 78,0 m² | 840 ft² |
| Length | 18,54 m | 60 ft 10 in |
| Height | 5,31 m | 17 ft 5 in |
| First Flight | 15.06.1936 | |
| Production Status | out of production | |
| Total Production | 11461 | |
| Data for (Version) | Vickers Typ 417 Wellington B.Mk III | |
| [Photo-ID: 1254] © Karsten Palt 2008-07-16 | |
![]() | Vickers Wellington T.10 Royal Air Force Reg.: MF628 c/n: 9210M |
| Royal Air Force Museum [London-Hendon] | |


