Table US Air Force Aircraft Type Designation
Overview of type designations used by the US Air Force
| Designation USAF | civil Model |
|---|---|
| C-4 | Gulfstream I |
| C-7A | DHC-4 |
| C-8A | DHC-5 |
| C-9 | Douglas DC-9 |
| C-12 | Beech Super King Air 200 |
| C-18 | Boeing 707-320C |
| C-20A / B | Gulfstream III |
| C-20H | Gulfstream IV |
| C-21A | Learjet 35A |
| C-22B | Boeing 727 |
| C-23A | Short 330 |
| C-26A | Fairchild Metro III |
| C-27A | Alenia G222 |
| C-29A | BAe 125-800 |
| C-31A | Fokker F27 |
| C-37A | Gulfstream V |
| C-38A | 1125A Astra SPX |
| C-40A | 737-700 |
| C-41A | CASA C.212-200 |
| C-43 | Canadair CL-601 |
| C-47 | Douglas DC-3 |
| C-54 | Douglas DC-4 |
| C-135 | Boeing 707 |
| C-137B | Boeing 707-120 |
| C-137C | Boeing 707-320 |
| E-3B/C | Boeing 707-320B |
| E-4B | Boeing 747 |
| E-8C | Boeing 707-300 |
| E-9A | DHC-8 Dash-8M Serie 100 |
| EC-18 | Boeing 707 |
| KC-10 | DC-10 Serie 30CF |
| KC-135 | Boeing 707 |
| T-1A | Beechjet 400A |
| T-3A | Slingsby T67M260 Firefly |
| T-43A | Boeing 737-200 |
| UV-18B | DHC-6 Twin Otter |
| VC-25A ("Air Force One") | Boeing 747-200B |
