Dassault Falcon 50
Corporate Jet
The Dassault Falcon 50 is a three-engine corporate jet aircraft produced by the French manufacturer Avions Marcel Dassault - Breguet Aviation (today Dassault Aviation).
The Falcon 50 is a three-engine development of the twin-engined Dassault Falcon 20.
| Crew | 2 | |
| Passengers | 8-9 | |
| Propulsion | 3 Turbofan Engines | |
| Engine Model | Garrett TFE731-3-1C | |
| Engine Power (each) | 16,5 kN | 3700 lbf |
| Speed | 880 km/h | 475 kts 547 mph |
| Service Ceiling | 13.807 m | 45.300 ft |
| Range | 6.297 km | 3.400 NM 3.913 mi. |
| Empty Weight | 9.150 kg | 20.172 lbs |
| max. Takeoff Weight | 17.600 kg | 38.801 lbs |
| Wing Span | 18,86 m | 61 ft 11 in |
| Wing Area | 46,8 m² | 504 ft² |
| Length | 18,50 m | 60 ft 8 in |
| Height | 6,97 m | 22 ft 10 in |
| First Flight | 07.11.1976 | |
| Production Status | in production | |
| ICAO Code | FA50 | |
| IATA Code | DF3 | |
| FAA TCDS | A46EU | |
| EASA TCDS | A.062 | |
| Data for (Version) | Dassault Falcon 50 | |
| [Photo-ID: 1525] © Karsten Palt 2008-09-28 | |
![]() | Dassault Falcon 50 French Air Force / Armee de l Air Reg.: F-RAFL c/n: 34 |
| [Brussel/Bruxelles - Brussels Airport (EBBR / BRU)] | |
| [Photo-ID: 77] © Karsten Palt 2006-08-26 | |
![]() | Dassault Falcon 50 SURMAR French Navy Reg.: 7 c/n: 7 |
| Spottersday - Airday MFG3 2006 [Nordholz - Fliegerhorst (ETMN / NDZ)] | |



